站內(nèi)搜索
聯(lián)系方式
產(chǎn)品分類
關(guān)于我們
詳細(xì)內(nèi)容
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 主營行業(yè) | 儀器儀表 | |
企業(yè)類型 | 股份有限公司 | 經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)商 |
注冊地址 | 上海 | 經(jīng)營地址 | 上海 |
公司成立年份 | 2009 | 法定代表人/負(fù)責(zé)人 | 張小姐 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年 |
經(jīng)營品牌 | 上海榮珂檢測儀器有限公司 | 注冊資本 | 人民幣 10 萬元/年 - 30 萬元/年 |
年出口額 | 人民幣 300 萬元/年 - 500 萬元/年 | 年進(jìn)口額 | 人民幣 100 萬元/年 - 200 萬元/年 |
銀行 | 0 | 銀行帳號 | 0 |
是否 OEM服務(wù) | 是 | 研發(fā)部門人數(shù) | 5 人以下 |
月產(chǎn)量 | 300 | 廠房面積 | 300平米 |
質(zhì)量控制 | 0 | 管理體系認(rèn)證 | 0 |
認(rèn)證信息 | 未在本網(wǎng)認(rèn)證 | 創(chuàng)建時間 | 2014/7/19 15:02:18 |
公司主頁 | http://www.thethirdeyenews.com/corporation/rogke888/web/ www.rogke.com | ||
藍(lán)色字代表提醒重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容,備注:該企業(yè)未在本網(wǎng)認(rèn)證 |
相關(guān)其他實(shí)驗(yàn)儀器裝置公司
更多